Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr Gedersdorf
Um die Einsatzbereitschaft und eine effiziente Hilfe gewährleisten zu können, werden sowohl der Fuhrpark als auch die Geräte der Freiwilligen Feuerwehr Gedersdorf laufend gewartet und modernisiert.
Die Mittel hiefür stammen von der Gemeinde Gedersdorf, aus Subventionen des Landes Niederösterreich, aber auch zu einem Gutteil aus unseren diversen Veranstaltungen sowie den Spenden der Bürger.
Wer die Freiwillige Feuerwehr Gedersdorf unterstützen und damit auch zur Sicherheit im Ort beitragen möchte, kann dies bei den diversen Veranstaltungen, den jährlichen Sammlungen oder aber auch mit einer Spende tun.
VRFA: (Vorausrüstfahrzeug)
Unser kleinstes und wendigstes Fahrzeug „Voraus Gedersdorf“ ist das 1. Fahrzeug das zu Einsätzen ausrückt. Es führt fast ausschließlich technische Ausrüstung zur Menschenrettung mit.
Funkrufname: | Voraus Gedersdorf |
Type: | Ford Ranger |
Baujahr: | 12/2022 (Aufbau 2024) |
Besatzung: | 1:3 |
Leistung: | 157 KW |
Eigengewicht: | 2.287 kg |
Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Ausrüstung: | Weber Akku-Rettungsgeräte, Hebekissen, Holmatro T1, Akku-Lichtfluter, Div. Akku-Geräte Milwaukee, Teleskopleiter, V-Strut Fahrzeugstabilisierung, Bioversallöscher,… |
HLFA3: (Hilfleistungsfahrzeug 3)
Unser modernstes Fahrzeug im Fuhrpark „Tank Gedersdorf“ dient vorwiegend für Brandeinsätze und unterstützt unser Vorausrüstfahrzeug bei technischen Einsätzen jeglicher Art.
Funkrufname: | Tank Gedersdorf |
Type: | MAN TGM 18.320 |
Baujahr: | 2024 |
Besatzung: | 1:7 |
Leistung: | 235 KW |
Eigengewicht: | 10.956 kg |
Gesamtgewicht: | 18.000 kg |
Ausrüstung: | 4000 Liter Wassertank, ND Schnellangriffseinrichtung im Heck, Einbaupumpe NH35, 5to Seilwinde, Straßenwaschanlage, Stromerzeuger 13,6 kVA, Rettungsplattform, 6 Atemschutzgeräte |
LF:
Unser Löschfahrzeug „Pumpe 1 Gedersdorf“ wird für Brand- und Schadstoffeinsätze eingesetzt.
Funkrufname: | Pumpe 1 Gedersdorf |
Type: | Renault Master Pro |
Baujahr: | 2006 |
Besatzung: | 1:8 |
Leistung: | 115 kw |
Eigengewicht: | 3.595 kg |
Gesamtgewicht: | 6.500 kg |
Ausrüstung: | 300 Liter Wasser, UHPS Löschanlage, Tragkraftspritze (FOX I), Flutlichtmast (4×1000 Watt), Stromerzeuger (13,2 kVA), Unterwasserpumpe, Greifzug, 3 Atemschutzgeräte |
KLF – Kleinlöschfahrzeug
Funkrufname: | Pumpe 2 Gedersdorf |
Type: | Mercedes Benz Sprinter |
Baujahr: | 2002 |
Besatzung: | 1:8 |
Leistung: | 105 kw |
Eigengewicht: | 2.300 kg |
Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Ausrüstung: | Tragkraftspritze (Typ: LOHR), 3 Atemschutzgeräte, Löschausrüstung |
MTF 1 – Mannschaftstransportfahrzeug
Funkrufname: | Bus 1 Gedersdorf |
Type: | Renault |
Baujahr: | 2007 |
Besatzung: | 1:8 |
Leistung: | 84 kw |
Eigengewicht: | 1.882 kg |
Gesamtgewicht: | 2.835 kg |
Ausrüstung: | Feuerlöscher, Absperrmaterial, Erste Hilfe Ausrüstung |
MTF 2 – Mannschaftstransportfahrzeug
Funkrufname: | Bus 2 Gedersdorf |
Type: | Citroen Jumper |
Baujahr: | 2005 |
Besatzung: | 1:8 |
Leistung: | 93 kw |
Eigengewicht: | 2.100 kg |
Gesamtgewicht: | 3.300 kg |
Ausrüstung: | Feuerlöscher, Tragetuch, Wolldecken, Erste Hilfe Ausrüstung, diverses Kartenmaterial |