Kommando:
HBI Herbert Stierschneider
Feuerwehrkommandant, Unterabschnittsfeuerwehrkommandant
Gesamt
Aktive
Jugend
Reserve
Chargen und Sachbearbeiter:
FUNKTION | DGRD | VORNAME | ZUNAME |
---|---|---|---|
Stellvertreter des Leiters des Verwaltungsdienstes | V | Viktoria | Mantler |
Gehilfe des Leiters des Verwaltungsdienstes | VM | Franziska | Rohrhofer |
Fahrmeister | HBM | Wilfried | Klaffel |
Gehilfe des Fahrmeisters | OFM | Patrick | Leitner |
Zeugmeister | HBM | Andreas | Rammel |
Gehilfe des Zeugmeisters | EHBI | Erich | Berger |
Ausbilder | HBM | Herbert | Wagner |
Sachbearbeiter Atemschutz | LM | Florian | Hauser |
Sachbearbeiter EDV | SB | Markus | Lehr |
Sachbearbeiter Feuerwehrmedizinischer Dienst | HBM | Andreas | Rammel |
Sachbearbeiter Nachrichtendienst | BM | Stefan | Brunner |
Sachbearbeiter Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation | SB | Franziska | Eder |
Sachbearbeiter Schadstoff | SB | Raphael | Waldum |
Sachbearbeiter Wasserdienst | SB | Philipp | Herndler |
Jugendbetreuer | SB | Manuela | Kohoutek |
Mitglieder Aktivstand:
DGRD | VORNAME | ZUNAME |
---|---|---|
EBI | Albert | Bauer |
EHBI | Erich | Berger |
FM | Maximilian | Berger |
OFM | Erwin | Bieber |
FM | Florian | Braunauer |
EHV | Andreas | Brunner |
BM | Stefan | Brunner |
HFM | Ludwig | Buchecker jun. |
HFM | Christian | Dingl |
SB | Franziska | Eder |
HFM | Marina | Eder |
HFM | Martin | Eder |
FM | Fabian | Erker |
FKUR | Hans Peter | Freitag |
FKUR | Hans Peter | Freitag |
HFM | Werner | Fuchs |
OFM | Stefan | Fürst |
OLM | Mathias | Gärtner |
FM | Kevin | Gausterer |
FM | Michael | Gausterer |
HFM | Franz | Gerstenmayer |
HFM | Peter | Gerstenmayer |
FM | Christian | Gruber |
PFM | Fabian | Gschwandtner |
FM | Peter | Hagmann |
HFM | Andreas | Hauer |
LM | Florian | Hauser |
HFM | Gerhard | Hauser |
FM | Julian | Hauser |
HFM | Hermann | Hauser jun. |
SB | Philipp | Herndler |
VI | Daniel | Herzog |
VI | Daniel | Herzog |
OFM | Michael | Hirtzberger |
LM | Franz | Hödl |
FM | Lukas | Kalchhauser |
LM | Karl | Kerbler jun. |
HFM | Bernhard | Kerschbaum |
HFM | Erwin | Kerschbaum |
OLM | Franz | Kerschbaum |
OLM | Martin | Kerschbaum |
BM | Michael | Kirchner |
BM | Michael | Kirchner |
EBI | Rudolf | Kirchner |
FM | Kerstin | Klaffel |
FM | Sebastian | Klaffel |
OLM | Stephan | Klaffel |
HBM | Wilfried | Klaffel |
LM | Franz | Kluwick |
SB | Manuela | Kohoutek |
SB | Manuela | Kohoutek |
OFM | Martin | Kolinsky |
HFM | Christoph | Lehr |
SB | Markus | Lehr |
HFM | Erich | Lehr jun. |
OFM | Patrick | Leitner |
OLM | Erich | Lindtner jun. |
V | Viktoria | Mantler |
HFM | Christian | Mayr |
HFM | Reinhard | Müllner |
LM | Andreas | Penz |
FM | Nico | Penz |
HLM | Johann | Pollhammer |
HLM | Klaus | Putre |
HBM | Andreas | Rammel |
HLM | Christian | Rohrhofer |
VM | Franziska | Rohrhofer |
VM | Franziska | Rohrhofer |
FM | Theresa | Rohrhofer |
HLM | Klaus | Schacherl |
HFM | Franz | Schachinger jun. |
FM | Jakob | Schindler |
HFM | Christopher | Schnabel |
HFM | Andreas | Schwarz |
LM | Alois | Stieger |
OFM | Benedikt | Stierschneider |
HBI | Herbert | Stierschneider |
OLM | Arnold | Stift |
HLM | Harald | Stift |
OFM | Patrick | Stift |
LM | Karl | Überraker |
HFM | Gnter | Wagner |
HBM | Herbert | Wagner |
FM | Michael | Wagner |
FM | Felix | Waldum |
OV | Ferdinand | Waldum |
SB | Raphael | Waldum |
FM | Tobias | Waldum |
FM | Anita | Widmann |
PFM | Georg | Wiebogen |
OFM | Stefan | Winkler |
HFM | Martin | Wisgrill |
HFM | Wolfgang | Wisgrill |
OBI | Wolfgang | Zeller |
Mitglieder Feuerwehrjugend:
DGRD | VORNAME | ZUNAME |
---|---|---|
JFM | Julian | Amon |
JFM | Lukas | Enigl |
JFM | Johannes | Hauser |
JFM | Carla | Henneis |
JFM | Clemens | Henneis |
JFM | Marcel | Kerschbaum |
JFM | Nico | Kerschbaum |
JFM | Victoria | Klaffel |
JFM | Adrian | Knapp |
JFM | David | Kolinsky |
JFM | Georg | Lindtner |
JFM | Jonas | Mayr |
JFM | Tobias | Mayr |
JFM | Mia | Rammel |
JFM | Moritz | Rammel |
JFM | David | Reinagel |
JFM | Simon | Stift |
JFM | Paul | Wiebogen |
JFM | Anna | Zeller |
JFM | Hannes | Zeller |
Mitglieder Reservestand:
DGRD | VORNAME | ZUNAME |
---|---|---|
LM | Franz | Bacher |
HFM | Erich | Berger sen. |
OLM | Josef | Braunsteiner |
EBI | Josef | Eder |
HFM | Alfred | Fürst |
EOBM | Franz | Gartner |
LM | Johann | Gartner |
HFM | Erich | Gausterer |
LM | Leopold | Geier |
HFM | Franz | Gerstenmayer sen. |
EOLM | Horst | Gschwandtner |
LM | Hermann | Haiderer |
LM | Ernst | Haidvogel |
HFM | Hermann | Haidvogel |
EBI | Franz | Kalchhauser sen. |
EV | Karl | Kerbler |
LM | Erich | Lehr |
LM | Erich | Lindtner |
OLM | Hermann | Mayer |
HFM | Karl | Pennerstorfer |
EHBI | Johann | Pollhammer |
EVM | Erwin | Rack |
LM | Ernst | Raffenstetter |
LM | Gerhard | Retzer |
EHBM | Josef | Rohrhofer |
EHLM | Ferdinand | Waldum |
LM | Franz | Winkler |